Charges
ご利用料金
料金システム
キョートケアハウスのご利用にあたっては毎月
■生活費 ■管理費 ■事務費(入居者の方の所得に応じます)
の利用料が必要です。
また、自室の電気料金は個人負担となります。
事務費の区分
| 対象収入による階層区分 | 事務費/月 |
|---|---|
| ¥1,500,000以下 | ¥10,160 |
| ¥1,500,001~¥1,600,000 | ¥13,210 |
| ¥1,600,001~¥1,700,000 | ¥16,260 |
| ¥1,700,001~¥1,800,000 | ¥19,310 |
| ¥1,800,001~¥1,900,000 | ¥22,360 |
| ¥1,900,001~¥2,000,000 | ¥25,400 |
| ¥2,000,001~¥2,100,000 | ¥30,490 |
| ¥2,100,001~¥2,200,000 | ¥35,570 |
| ¥2,200,001~¥2,300,000 | ¥40,650 |
| ¥2,300,001~¥2,400,000 | ¥45,730 |
| ¥2,400,001~¥2,500,000 | ¥50,810 |
| ¥2,500,001~¥2,600,000 | ¥57,920 |
| ¥2,600,001~¥2,700,000 | ¥65,040 |
| ¥2,700,001~¥2,800,000 | ¥72,150 |
| ¥2,800,001以上 | ¥78,080 |
1
生活費
¥48,765/月
※ 生活費の中に食費等も含まれております
※ 11月〜3月は別途冬季加算+¥2,170
2
管理費
¥30,000/月
3
事務費
¥10,160〜¥78,080/月
入居者の対象収入(前年の収入から社会保険料、医療費、租税等の必要経費を控除した収入)により15階層の区分となります。
4
水道・ガス・設備・手数料
¥10,110/月
水道使用料、ガス使用料、洗濯代、設備使用料、引落手数料含む
5
その他
自室で使用された電気料金は個人負担となります。